- Точное распределение семян с катушками HELICA.
- Два вида рабочих органов: диски или сошники.
- Простые регулировки, минимальные затраты времени.
- Легкая загрузка и хорошо продуманный бункер.
- Широкий ряд дополнительных опций.
- Ширина захвата – 2,5-4 м.
- Емкость бункера – 380-1450 л.
- Количество рядов – 20-32 шт.
- Посевное междурядье – 12,5-15 см.
Опираясь на многолетний опыт производства механических сеялок, KUHN предлагает аграриям навесные машины с шириной захвата 2,5-4 м и ёмкостью бункера 380–1450 л. Каждый клиент сможет выбрать подходящую ему модель.
Одна сеялка для семян любого размера. Хотите работать с семенами различного типа, соблюдая норму и равномерное распределение, обратите внимание на спиралевидные высевающие катушки объёмного дозирования HELICA, которыми оснащены механические сеялки KUHN. Высокие результаты работы сеялок PREMIA обусловлены как установкой высевающих секций с регулируемым давлением на почву, так и закрывающей боронкой, разработанной для эксплуатации в различных условиях.
Регулировки без проблем. Инженеры конструкторского бюро KUHN уделили особое внимание тому, чтобы точки регулировки были простыми и легкодоступными.
| PREMIA 250 | PREMIA 300 | PREMIA 3000 | PREMIA 3500 | PREMIA 4000 | |
| Рабочая ширина, м | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Емкость бункера, оценочная, л | 380 | 480 (780 с надставками) | 780 (1080 с надставками) | 900 (1250 с надставками) | 1080 (1450 с надставками) |
| Высота наполнения оценочная, л | 1,25 | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Мешалка | Маятниково типа | Маятниково типа | Маятниково типа | Маятниково типа | Маятниково типа |
| Сцепное устройство | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 |
| Колеса | 6х16 | 6х16 | 6х16 | 6х16 | 10/75-15,3 |
| Количество рядов | 20 | 20 или 24 | 20 или 24 | 24 или27 | 28 или32 |
| Посевное междурядье, см | 12,5 | 12,5 или 15 | 12,5 или 15 | 12,5 или 14,3 | 12,5 или 14,3 |
| Регулировка нормы высева | Спиралевидными катушками | Спиралевидными катушками | Спиралевидными катушками | Спиралевидными катушками | Спиралевидными катушками |
| Высевающий элемент | Сошники или монодиск | Сошники или монодиск | Сошники или монодиск | Сошники или монодиск | Сошники или монодиск |
| Регулировка давления | Централизованная через рукоятку (гидравлическая в качестве опции) | Централизованная через рукоятку (гидравлическая в качестве опции) | Централизованная через рукоятку (гидравлическая в качестве опции) | Централизованная через рукоятку (гидравлическая в качестве опции) | Централизованная через рукоятку (гидравлическая в качестве опции) |
| Следорыхлители | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Электронное оборудование | Блок управления HECTOR 3000 с контролем привода системы посева, счётчики площадей | Блок управления HECTOR 3000 с контролем привода системы посева, счётчики площадей | Блок управления HECTOR 3000 с контролем привода системы посева, счётчики площадей | Блок управления HECTOR 3000 с контролем привода системы посева, счётчики площадей | Блок управления HECTOR 3000 с контролем привода системы посева, счётчики площадей |












