Полевые измельчители KUHN серии RM предназначены для измельчения и перемешивания с почвой пожнивных остатков с целью борьбы с сорняками, вредителями и различными болезнями, а так же ускоряют превращение растительного материала в гумус.
Характеристики | BK 230 | BK 280 | BK 320 | RM 240 | RM 280 | RM 320 | RM 400 | RM 480R | RM 610R | RMS 820 | |
Сцепное устройство | 3-точечная сцепка. ф икс. по центру или со смещением | 3-точечная сцепка. ф икс. по центру или со смещением | 3-точечная сцепка. ф . по центру | трёхточечная - категория 2 | трёхточечная - категория 2 | полуавтоматическая | полуавтоматическая | трёхточечная - категория 2 или 3 | трёхточечная - категория 2 или 3 | 3-точечная сцепка – категории 3 или 4 | |
Смещение в сторону (см) | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | Смещение в сторону (см) | |
Рабочая ширина (м) | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.36 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6.1 | 8.2 | |
Транспортная ширина (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общая ширина (м) | 2.5 | 3 | 3.47 | 2.55 | 3 | 3.5 | 4.35 | 5.2 | 6.45 | 8.77 | |
Привод | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | с обгонной муфтой | 1 3/8" или 1 3/4" 6. 20 или 21 | 1 3/8" или 1 3/4" 6. 20 или 21 | 20-шлицевой карданный вал 1 ¾ | |
Внешний диаметр ротора (мм) | 620 | 620 | 647 | 647 | 650 | 650 | 703 | 620 | 630 | 728 | |
Диаметр трубы ротора (мм) | 193.7 | 193.7 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 193.7 | 193.7 | 294.5 | |
Толщина стенки трубы ротора (мм) | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | |
Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | 2083 | 1840 | - | 1833 | - | - | - | - | - | - | |
Скорость ротора при 1000 об/мин ВОМ (об/мин) | - | 1954 | 1758 | 1960 | 1680 | 1758 | 1747 | 1714 | 1714 | 1721 | |
Линейная скорость ножа (м/с) при 540 об/мин ВОМ | 67.6 | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | |
Линейная скорость ножа (м/с) при 1000 об/мин ВОМ | - | 66 | 59.5 | 66 | 57 | 60 | 64 | 55.6 | 55.6 | 66 | |
Количество Y-образных универсальных ножей с лопастями | 52 | 64 | 72 | 56 | 64 | 72 | 88 | 112 | 144 | - | |
Привод | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | боковой. 1 ротор | однороторный / привод с одной стороны | однороторный / привод с одной стороны | однороторный / привод с двух сторон | однороторный / привод с двух сторон | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | Обгонная муфта | |
Количество и тип приводных ножей | 4/SPBX1900 | 4/SPBX1900 | 5/SPBX 1900 | 4/SPBX1750 | 4/SPBX1900 | 3+3/SPBX1900 | 4+4/SPBX2000 | 4+4/SPBX | 5+5/SPBX | 6+6/SPCX | |
Вес (кг) | 950 | 1100 | 1410 | 1195 | 1210 | 1400 | 2130 | 2600 | 3200 | 6600 | |
Мощность на ВОМ, мин., необходимая (кВт) | 44 | 54 | 60 | 45 | 52 | 60 | 84 | 110 | 140 | 206 | |
Мощность на ВОМ, мин., необходимая (лс) | 60 | 73 | 81 | 61 | 71 | 82 | 114 | 150 | 190 | 280 | |
Максимальная мощность трактора (кВт) | 60 | 92 | 103 | 60 | 93 | 103 | 152 | 191 | 191 | 241 | |
Максимальная мощность трактора (л.с.) | 82 | 125 | 140 | 82 | 126 | 140 | 206 | 260 | 260 | 328 | |
Задний кожух | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | открывающийся | - | |
Контроль высоты | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | - | - | - | поворотным колесом | поворотным колесом или роликом | поворотным колесом или роликом | Поворотные колеса |
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено