Широкозахватный высокопроизводительный дисковый лущильник в коротком исполнении, с индивидуальным подрессориванием каждого диска резиновыми сегментами. Данный агрегат способен осуществить быструю, качествунную, низкозатратную лущёвки после уборки или предпосевную подготовку.
Благодаря ширине захвата и высокой рабочей скорости достигается большая дневная производительность.
Уникальная система складывания агрегата по направлению вперёд позволяет агрегату достичь малых транспортных габаритов.
Каждая стойка оснащается сразу двумя дисками (система Twin-Disc).
SWIFTERDISC XE | XE 10000 | XE 12400 | |
---|---|---|---|
Рабочая ширина | м | 10 | 12,4 |
Транспортная ширина | м | 3 | 3 |
Транспортная длина | м | 7,5 | 9,2 |
Транспортная высота | м | 4 | 4 |
Количество дисков | шт. | 80 | 100 |
Рабочая глубина диска* | см | 2 - 14 | 2 - 14 |
Рабочий угол диска | ° | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 |
Диаметр диска | мм | 520 / 560 | 520 / 560 |
Ширина дисков | мм | 5 | 5 |
Тип защиты диска | резиновые сегменты | резиновые сегменты | |
Расстояние между дисками | см | 25 | 25 |
Расстояние между двумя рядами дисков | см | 80 | 80 |
Клиренс рамы | см | 60 | 60 |
Рекомендуемая мощность трактора | л.с. | 350 - 450 | 380 - 450 |
Тип сцепного устройства | серьга 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73 | серьга 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73 | |
Габариты транспортных шин | 600/40 R22,5 | 600/40 R22,5 | |
Общий вес** | кг | 11 000 | 13 000 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия
КАТКИ
Интенсивная и мелкая обработка всех видов почв с равномерным перемешиванием растительных остатков по всей ширине захвата.
Высокая маневренность при транспортировке достигается благодаря компактным размерам.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено