ATLAS AE Profi позволяет достичь высокой дневной производительности и снизить себестоимость производимых работ. Основные преимущества машины включают в себя X-образное расположение дисков, которое предотвращает смещение машины, и расположение транспортной оси перед рабочими дисками. При такой конструкции агрегат не качается во время работы. Операторы по достоинству оценят простое и удобное электрогидравлическое управление функциями машины.
Общая надёжность агрегата и агрессивная настройка дисков позволяют работать в тяжёлых условиях на глубину до 16 см с заделкой большого количества растительных остатков.
ATLAS AE_PROFI | AE 10400 PROFI | AE 12400 PROFI | |
---|---|---|---|
Рабочая ширина | м | 10,4 | 12,4 |
Транспортная ширина | м | 3 | 3 |
Транспортная длина | м | 7,5 | 8,5 |
Транспортная высота | м | 4 | 4 |
Количество дисков | шт. | 84 | 100 |
Рабочая глубина диска* | см | 4-16 | 4-16 |
Рабочий угол диска | ° | передний 18 / задний 15 | передний 18 / задний 15 |
Диаметр диска | мм | 620 | 620 |
Ширина дисков | мм | 6 | 6 |
Тип защиты диска | индивидуальная пружина | индивидуальная пружина | |
Расстояние между дисками | см | 25 | 25 |
Расстояние между двумя рядами дисков | см | 120 | 120 |
Клиренс рамы | см | 70 | 70 |
Рекомендуемая мощность трактора | л.с. | 450 - 620 | 500-650 |
Тип сцепного устройства | серьга 51, 55, 62, 71, 73 | серьга 51, 55, 62, 71, 73 | |
Нагрузка на ось (1) | кг | 10 000 | 6500 |
Нагрузка на ось (2) | кг | 6500 | |
Нагрузка на сцепное устройство | кг | 3000 | 3000 |
Габариты транспортных шин | 600/50-22,5 | 600 / 50 - 22,5 | |
Общий вес** | кг | 13 000 | 16 000 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия
Транспортное положение агрегата. Транспортные размеры – ширина до 3 м – складывание с помощью системы Bar-Lock.
Х-образное расположение дисков. Точное удерживание на тракторной колее.
Электрогидравлический контроль (определение нагрузки) всех функций машины.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено