Модель : Ширина ряда, см.
MSH 400 : 70 / 75 / 80
MSH 500 : 70 / 75 / 80
MSH 600 : 70 / 75 / 80
MSH 600 F : 70 / 75 / 80
MSH 700 B : 70 / 75 / 80
MSH 700 FB : 70 / 75 / 80
MS 800 B : 70 / 75 / 80
MS 800 FB : 70 / 75 / 80
MSH 900 B : 70 / 75 / 80
MSH 900 FB : 70 / 75 / 80
MSH 1000 B : 70 / 75 / 80
MSH 1000 FB : 70 / 75
MSH 1200 B : 70 / 75 / 80
MSH 1200 FB : 50 / 70 / 75
MSH 1600 B: 50 / 70 / 75
Модель : Транспортная ширина, м.
MSH 400 : 3,15 / 3,17 / 3,27
MSH 500 : 3,70 / 3,90 / 4,10
MSH 600 : 4,40 / 4,65 / 4,90
MSH 600 F : 3,30
MSH 700 B : 5,20 / 5,50 / 5,80
MSH 700 FB : 3,75 / 4,00 / 4,20
MS 800 B : 5,80 / 6,15 / 6,50
MS 800 FB : 3,30 / 3,35 / 3,45
MSH 900 B : 6,60 / 7,00 / 7,50
MSH 900 FB : 3,75 / 3,90 / 4,20
MSH 1000 B : 7,20 / 7,65 / 8,10
MSH 1000 FB : 4,35
MSH 1200 B : 6,45 / 8,60 / 9,15 / 9,75
MSH 1200 FB : 3,75 / 4,88 / 4,88
MSH 1600 B: 8,40 / 11,40 / 12,15