Кормоуборочный комбайн JOTEC 4QZ-6000
Мощность 775 л. с.- Двигатель YUCHAI мощностью 600 л. с.
- Тип культуры – кукуруза/кормовые травы
- Длина резки – 11/16/22/32 мм
- Рабочая скорость – 3-8 км/ч
- Мощный кондиционер с подогревом и охлаждением
Кормоуборочный комбайн 4QZ-6000 оснащен передовыми технологиями, которые позволяют значительно повысить продуктивность уборки кормов. Компания «Альтаир» – официальный дилер бренда AGRO SIRIUS, который поставляет комбайны JOTEC в Россию. Мы снабжаем аграриев запасными частями и обеспечиваем полное сервисное обслуживание.


| 4QZ-6000 | |
| Двигатель | YUCHAI |
| Конструкция двигателя / кол-во цилиндров | |
| Рабочий объём, см3 | |
| Система впрыска | Common Rail |
| Соответствие экологическому стандарту | Tier 3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Мощность двигателя, л. с. | 770 / 775 |
| Ёмкость основного топливного бака, л | 1200 |
| Емкость вспомогательного топливного бака, л | 300 |
| Емкость бака с консервантами, л | 375 |
| Емкость для заправки центрального смазочного устройства, л | 16 |
| Тип конструкции измельчающего лезвия, количество | V-образный двухрядный, 20 шт. |
| Ширина измельчения (канал), мм | 783 |
| Диаметр измельчающего ролика, мм | 630 |
| Расчетная длина резки, мм | 5-26,5 |
| Диаметр зернодробильного ролика, мм | 250 |
| Ширина подачи (канал), мм | 705 |
| Колёсная база, мм | 3100 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии Д х Ш х В, мм | 9200 х 5950 х 5930 |
| Масса, кг | 18000 |
| Направляющая колея колеса, мм | 2430 |
| Технические параметры шины направляющего колеса | 600/65R28 |
| Технические характеристики шины для ведущего колеса | 710/70R38 |
| Радиус поворота (влево/вправо), мм | 6650/7150 |
| Тип жатки | дисковый нож |
| Высота среза стерни, мм | ⩽180 |
| Ширина захвата складной жатки, м | 6 / 7,5 |
| Диапазон рабочих скоростей | 0-25 |
| Транспортная скорость | 0-40 |
Обратный звонок
Укажите, как с вами связаться, и мы скоро вам позвоним.
Заказ онлайн
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами