- Гипертангенциальное расположение граблин и новый способ крепления.
- Патент KUHN! Ротор с двухступенчатымзакрытым редкутором MasterDrive спроектирован дл интенсивной и долговечной работы
- Формирование одного или двух валков
- Регулировка щитка по высоте – ровные валки!
- 3D копирование рельефа – шарнирное соединение ротора, подвижное в 3 плоскостях и наименьшее расстояние между коёсами и пальцами.
- Повышенная устойчивость за счёт поворотного сцепного устройства StabiDrive
- Рабочая ширина от 6 до 8,8 м
Высокое содержание питательных веществ в корме всегда было значимым фактором для разработчиков валкообразователей. При проектировании валкообразователей KUHN особенное внимание было уделено копированию рельефа почвы и чистому сгребанию корма. Специальная форма граблин обеспечивает высокую рабочую скорость, формирование чётких валков и большую надёжность.
Ротор MASTER DRIVE с двойным редуктором способен работать с тяжелыми кормами, что увеличивает срок службы машины. Этот уникальный на рынке тип привода спроектирован для очень интенсивной работы, он повышает универсальность модельного ряда и его надёжность при небольших затратах на техобслуживание.
| GA 6930 | GA 7530 | GA8030 | GA8830 | |
| Рабочая ширина, м | 1 валок - 6,3 (боковая укладка), 2 валка - 6,8 (опция) | 1 валок - 6,9 (боковая укладка), 2 валка — 7,4 | 1 валок - 7,3 (боковая укладка), 2 валка — 8,3 | 1 валок - 7,8 (боковая укладка), 2 валка — 8,8 |
| Средняя ширина валка, м | 0,6-1,7 | 0,6-1,7 | 0,6-1,7 | 0,6-1,7 |
| Подача валков | направо | направо | направо | Направо |
| Привод ротора | 2-ступенчатый редуктор MasterDriveG3 | 2-ступенчатый редуктор MasterDriveG3 | 2-ступенчатый редуктор MasterDriveG3 | 2-ступенчатый редуктор MasterDriveG3 |
| Кол-во роторов ⁄ диаметр ротора, м | 2 / 2,9 | 2 / 3,2 | 2 / 3,4 | 2 / 3,65 |
| Кол-во граблин на роторе, м | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Кол-во зубьев на граблинах, м | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Грабельные рычаги | 3 съёмных на каждом роторе | 3 съёмных на каждом роторе | Фиксированные | Фиксированные |
| Кол-во колёс на переднем / заднем роторе | 4 поворотных / 2 поворотных и 2 фиксированных | 4 поворотных / 2 поворотных и 2 фиксированных | 4 поворотных / 2 поворотных и 2 фиксированных | 4 поворотных / 2 поворотных и 2 фиксированных |
| Шины на каждом роторе | 16*6,5 - 8 (шины низкого давления) | 16*6,5 - 8 (шины низкого давления) | 16*6,5 - 8 (шины низкого давления) | 16*6,5 - 8 (шины низкого давления) |
| Транспортные габариты: Ш х Д х В с граблинами (без граблин), м | 2,8 х 8,6 х 3,5 (3,85) | 2,8 х 8,6 х 3,62 (3,99) | 2,99 х 9,06 х 3,85 (3,99) | 2,99 х 9,33 х 3,99 (щиток убран) |
| Мощность траактора, л. с. | 54 | 60 | 70 | 70 |
| 2100 | 2170 | 2500 | 2640 |






