- Качественное, быстрое лущение на глубину до 12 см.
- Высокая рабочая скорость до 15 км/час благодаря высокой стабильности агрегата.
- Транспортная ось расположена перед задними катками – повышенная стабильность при больших скоростях, маленький радиус разворота.
- Рабочая ширина 4 – 7,5 м.
- Транспортная ширина 3 м.
- Рабочая глубина 2-12 см.
- Рекомендованная мощность 150-340 л. с.
Распродажа техники BEDNAR

Дисковый лущильник BEDNAR SWIFTERDISC XO
Короткий дисковый культиватор-лущильник, предназначенный для работы на высоких скоростях (при скорости 15 км/час).
Благодаря идеальному распределению веса (транспортная ось расположена перед катками), агрегат обладает повышенной стабильностью даже на высоких скоростях.
На каждой стойке находится 2 диска размером 520х5 мм. Дополнительно агрегат можно оснастить А-дисками, которые более агрессивно измельчают растительные остатки и перемешивают большее количество земли, по сравнению с классическими дис- ками. Благодаря этому Вы сможете заделать большее количество растительных остатков.
Идеально ровное поле (без комьев и глыб) обеспечат задние катки с перекрытием, состоящие из 3-х отдельных секций.
| SWIFTERDISC XO_F | XO 4000 F | XO 4500 F | XO 5000 F | XO 6000 F | XO 8000 F |
| Рабочая ширина, м. | 4 | 4,5 | 5 | 5,8 | 7,5 |
| Транспортная ширина, м. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная длина, м. | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,4 |
| Транспортная высота, м. | 2,8 | 7,9 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
| Количество дисков, шт. | 32 | 8,9 | 40 | 48 | 60 |
| Рабочая глубина диска*, см. | 2 — 14 | 9,9 | 2 — 14 | 2 — 14 | 2 — 12 |
| Рабочий угол диска, ° | передний 16 / задний 16 | 10,9 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 |
| Диаметр диска, мм. | 520 / 560 | 11,9 | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 |
| Ширина дисков, мм. | 5 | 12,9 | 5 | 5 | 5 |
| Тип защиты диска | резиновые сегменты | 13,9 | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты |
| Расстояние между дисками, см. | 25 | 14,9 | 25 | 25 | 25 |
| Расстояние между двумя рядами дисков, см. | 80 | 15,9 | 80 | 80 | 80 |
| Клиренс рамы, см. | 60 | 16,9 | 60 | 60 | 60 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 120- 160 | 17,9 | 170 — 220 | 200 — 260 | 290 — 340 |
| Тип сцепного устройства | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | 18,9 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 |
| Максимальная нагрузка на ось, кг. | 5000 | 19,9 | 6000 | 6500 | 7500 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг. | 1070 | 20,9 | 1160 | 1360 | 1480 |
| Габариты транспортных шин | 500 / 50 — 17 | 21,9 | 500 / 50 — 17 | 500 / 50 — 17 | 14,5 / 80 — 18 |
| Общий вес**, кг. | 6070 | 22,9 | 7160 | 7860 | 8890 |
| *зависит от почвенных условий | |||||
| **согласно комплектации орудия |





