- Гидравлическая настройка рабочей глубины прямо из трактора
- Возможность замены секций со стрельчатыми лапами на секции с гамма-сошниками или SB-секции
- Идеальная подготовка посевного ложе перед посевом за один проход
- Высокая рабочая скорость повышает производительность
- Рабочая ширина 4,0 – 8,0 м
- Транспортная ширина 2,7 м
- Рабочая глубина 2-12 см
- Рекомендованная мощность 120-240 л. с.
Распродажа техники BEDNAR

Предпосевной культиватор BEDNAR SWIFTER SO_F
BEDNAR SWIFTER SO_F – это предпосевной культиватор, упрощённая версия стандартного SWIFTER SO, в которой совмещены 7 рабочих операций, необходимых для подготовки идеального посевного ложа за один проход в грубой борозде.
Агрегат можно использовать как при традиционной системе обработки почвы, так и при минимальной.
Конструкция крепления рабочих секций позволяет производить простую замену секции с лапами на секцию с гамма-сошниками или SB-секцию.
| SWIFTER SO_F | SO 4000 F | SO 5000 F | SO 6000 F | SO 7000 F | SO 8000 F |
| Рабочая ширина, м. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Транспортная ширина, м. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Транспортная длина, м. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Транспортная высота, м. | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,9 |
| Рабочая глубина*, см. | 2 — 12 | 2 — 12 | 2-12 | 2 — 12 | 2 — 12 |
| Количество лап, шт. | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Количество лап (секция SB), шт. | 31 | 37 | 45 | 51 | 59 |
| Количество GAМMA-сошников, шт. | 36 | 46 | 55 | 66 | 75 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 120 — 150 | 150 — 200 | 150 — 220 | 180 — 220 | 220 — 280 |
| Максимальная нагрузка на ось, кг. | 3000 | 3300 | 3900 | 4500 | 5000 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг. | 1740 | 1890 | 2130 | 2450 | 2760 |
| Тип сцепного устройства | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 |
| Габариты транспортных шин | 15/55-17 500/50-17 | 15/55-17 500/50-17 | 15/55-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Общий вес**, кг | 4740 | 5190 | 6030 | 6950 | 7760 |



