Гидромолоты
- Лучшее в классе соотношение мощности и массы.
- Герметизация аккумулятора на весь срок службы.
- Макисмально тихая работа.
- Поршень из нержавеющей стали.
- Простая система блокировки.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HM265Q | HM386Q |
| Эксплуатационная масса, кг | 200 | 361 |
| Энергия удара, Дж | 516 | 828 |
| Частота ударов (мин.-макс.), ударов в мин. | 480-1200 | 720-1380 |
| Масса машины носителя (мин.-макс.), т | 2,8-6 | 4,5-9,0 |
| Необходимый поток гидравлики: | ||
| Минимум, л/мин | 30 | 60 |
| Максимум, л/мин | 64 | 98 |
| Уровень звуковой мощности, Дб | 128 | 121 |
Обратный звонок
Укажите, как с вами связаться, и мы скоро вам позвоним.
Заказ онлайн
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами