Траншеекопатель JCB
- Глубина траншеи при 65° - 1219 мм
- Ширина цепи траншеекопателя - 152 мм
- Габаритная длина - 2184 мм
- Габаритная ширина - 1346 мм
- Габаритная высота - 813 мм
- Масса - 508 кг
Стрела подпружинена для снижения ударных нагрузок на гидравлический двигатель и базовую машину
Требуется многофункциональный джостик.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TR30 | TR36 | TR48 | TR48HF |
| Глубина траншеи при 65°, мм | 762 | 914 | 1219 | 1219 |
| Ширина цепи траншеекопателя, мм | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Рекомендуемый угол копания | 60° | 65° | 65° | 65° |
| Высота ведущего вала при угле копания 65°, мм | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Габаритная длина, мм | 1727 | 1854 | 2184 | 2184 |
| Габаритная ширина, мм | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Габаритная высота, мм | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Расстояние выброса грунта, мм | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Боковое смещенеи вправо от центра, мм | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Масса, кг | 473 | 473 | 508 | 508 |
Обратный звонок
Укажите, как с вами связаться, и мы скоро вам позвоним.
Заказ онлайн
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами