- Качественное внесение путем двухкратного перекрытия с системой CDA
- Работа Axis в комплексе машин точного земледелия
- Встроенная система взвешивания
- Повышенная прочность и коррозионная стойкость элементов разбрасывателя
- Ширина разброса в зависимости от типа удобрений 12–50 м.
- Емкость бункера 1000–4200 л.
- Минимальная высота загрузки 92/106/150 см.
- Вес машины 295–780 кг.
Разбрасыватель минеральных удобрений Axis предназначен для поверхностного внесения сухих, гранулированных, дражированных и кристалических удобрений, протравливания посевов для борьбы с вредителями, а также для внесения-распределения семенного материала.
Разбрасыватель является навесной машиной и агрегатируется с тракторами класса 3 — 4. Так же возможен вариант использования разбрасывателя на опорно – транспортной тележке. Привод разбрасывателя гидравлический, либо от ВОМ. Система распределения CDA, совместимость с машинами технологии ISOBUS. Работа по картам заданий с использованием GPS в комплексе машин для точного земледелия.

| Характеристики | AXIS 20.2 K | AXIS 20.2 W | AXIS 30.2 K D C | AXIS 30.2 Q | AXIS 30.2 W | AXIS 40.2 W | AXIS 50.2 M-EMC W | AXIS 50.2 W |
| Ширина загрузочного отверстия (см) | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 | 230 или 270 |
| Управление дозирующими заслонками | Исполнение K: два гидравлических цилиндра одностороннего действия. Исполнение D: два гидравлических цилиндра двухстороннего действия. Исполнение C: 2 электрических цилиндра. управляемые блоком E-Click из кабины трактора. | Электрические цилиндры | Исполнение K: два гидравлических цилиндра одностороннего действия. Исполнение D: два гидравлических цилиндра двухстороннего действия. Исполнение C: 2 электрических цилиндра. управляемые блоком E-Click из кабины трактора. | 2 электрических цилиндра | Электрические цилиндры | Электрические цилиндры | Электрические цилиндры | Электрические цилиндры |
| Рабочая ширина (м) | от 12 до 36 | от 12 до 36 | от 12 до 42 | от 12 до 42 | от 12 до 42 | от 12 до 42 | от 12 до 42 | от 18 до 50 |
| Базовая емкость бункера (л) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 3200 | 3200 |
| Ёмкость бункера (макс.) (л) | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
| Ширина бункера в зависимости от увеличителя ёмкости (см) | 240 или 280 | 240 или 280 | 240 или 280 | 240 или 280 | 240 или 280 | 240 или 280 | 240 или 280 | 290 |
| Вес (кг) | 295 | 350 | 327 | 327 | 377 | 397 | 780 | 730 |
| Привод | От ВОМ | От ВОМ | От ВОМ | От ВОМ | От ВОМ | От ВОМ | Механический | От ВОМ |
| Система регулирования нормы внесения удобрений | С помощью рычага и регулируемых заслонок | 2 датчика взвешивания. с частотой 100 Гц | С помощью рычага и регулируемых заслонок | - | 2 датчика взвешивания. с частотой 100 Гц | 2 датчика взвешивания. с частотой 100 Гц | EMC. электронный контроль массы | 2 датчика взвешивания. с частотой 100 Гц |
| Разделение рабочей ширины | Пополам | до 4-ех зон | Пополам | до 4ех зон | до 4ех зон | до 4ех зон | До 8 вариантов | до 8 зон |
| Норма внесения (кг/мин или кг/с) | 400 или 6.66 | 400 или 6.66 | 500 или 8.33 | 500 или 8.33 | 500 или 8.33 | 500 или 8.33 | 500 или 8.33 | 500 или 8.3 |





