- Самонесущая конструкция
- Дышло для высокой и низкой сцепки
- Комфорт вождения
- Возможность установки специального оборудования для внесения органических удобрений
- Растворный узел
- Вместимость от 8 до 18 м3
- Мощность трактора, рекомендуемая 60-280 л. с
JOSKIN MODULO2 предлагается в версии с одной осью (заправка от 2 500 до 11 000 литров) или с двумя осями (от 8 400 до 18 000 литров).
Цистерна приварена по всей длине и ширине к раме, на которой сконцентрированы тяговые усилия.
| Модели с одной осью | ||||||
| Модели | Объём л. | НасосВ стандартной комплектации | Ось(и): (мм)колея (мм) - шпильки | Тормоза (мм) | Опора | Ø Цистерны(мм) |
| 6000 ME | 6.099 | MEC 5000/M | ADR 90x1900-8G | 350 x 60 | домкрат | 1.400 |
| 7000 ME | 7.172 | MEC 5000/M | ADR 90x1900-8G | 350 x 90 | домкрат | 1.500 |
| 8400 ME | 8.590 | MEC 6500/M | ADR 100x2000-8G | 350 x 90 | гидр. | 1.600 |
| 10000 ME | 10.175 | MEC 8000/M | ADR 130x2000-10G | 406 x 120 | гидр. | 1.700 |
| 11000 ME | 11.416 | MEC 8000/M | ADR 150x2000-10G | 420 x 180 | гидр. | 1.800 |
| Модели с двумя осями | ||||||
| Модели | Объём л. | НасосВ стандартной комплектации | Ось(и): (мм)колея (мм) - шпильки | Тормоза (мм) | Опора | Ø Цистерны(мм) |
| 8400 MEB | 8.590 | MEC 6500/M | ADR 2x90x1900-8G | 350 x 60 | домкрат | 1.600 |
| 10000 MEB | 10.175 | MEC 8000/M | ADR 2x90x1900-8G | 350 x 60 | гидр. | 1.700 |
| 12000 MEB | 12.485 | MEC 8000/M | ADR 2x100x2000-8G | 350 x 60 | гидр. | 1.800 |
| 14000 MEB | 14.652 | MEC 8000/M | ADR 2x100x2000-10G | 400 x 80 | гидр. | 1.900 |
| 16000 MEB | 16.580 | MEC 8000/M | ADR 2x100x2000-10G | 406 x 120 | гидр. | 1.900 |
| 18000 MEB | 18.229 | MEC 8000/M | ADR 2x100x2000-10G | 420 x 180 | гидр. | 2.000 |



