- Агрегатируемость – МТЗ 80/82/892
- Конструкционная масса – 845 кг
- Грузоподъемность – 1000 кг
Предназначен для погрузки различных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы, а также для выполнения легких планировочных работ.

| TURS 1000-У-0 | TURS 1000-У-0П | TURS 1000-У-0БС | TURS 1000-0 | TURS 1000-0Д | |
| Грузоподъемность | 1000 кг | ||||
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,78 м | ||||
| Агрегатируемость | МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2) | МТЗ80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2) | МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2)/1025(.2) | МТЗ 80/82(.1)/622/826/892(.2)/952(.2)/1025(.2) DEUTZ FAHR4.80 LOVOL 804 | МТЗ 80/82(.1)/622/826/892(.2)/952(.2)/1025(.2) DEUTZ FAHR4.80 LOVOL 804 |
| Толщина стрелы | 5 мм | 5 / 10 мм (в сечении) | |||
| Джойстик | опция | да | |||
| Быстросъём погрузчика | нет | нет | да | да | да |
| Быстросъём рабочего органа | опция | да | да | да | да |
| Уровень положения ковша | опция | опция | опция | да | да |
| Ограждение радиатора | опция | опция | опция | да | да |
| Разгружающие тяги на задний мост | опция | опция | опция | да | да |
| Попдшипники скольжения | металлокерамика | ||||
| Фиксатор осей шарниров от проворота: | да | ||||
| Пресс-масленки: | да | ||||
| Гидроцилиндры: | 80х40 | ||||
| Масса погрузчика: | 460±10 кг |
Обратный звонок
Укажите, как с вами связаться, и мы скоро вам позвоним.
Заказ онлайн
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами