- Мощность 58 л. с.
- Двигатель Sonalika 3100FLT объёмом 2,78 л
- Трансмиссия Carraro T-50 12F/12R
- Полный привод 4WD
- Диапазон скорости 1,99-29,00 км/ч
- Грузоподъёмность 2200 кг
Трактор Armatrac 584е
Компания "Альтаир", официальный дилер ArmaTrac, предлагает турецкие тракторы ArmaTrac с гарантией 2 года или 1500 моточасов, предпродажной подготовкой, доставкой в хозяйство и вводом в эксплуатацию. В линейку входят 5 различных моделей мощностью 58, 85, 105,110 и 125 л. с.
Особенности и преимущества трактора Armatrac 584е+
-
Оригинальные двигатели Sonalika 3100FLT, известные во всем мире оптимальным расходом топлива, быстрым запуском, мощностью и очень большим ресурсом работы
-
Запас крутящего момента составляет 6%, а максимальный крутящий момент 230 Нм достигается уже при 1300 оборотах в минуту
-
Высококачественная трансмиссия Carraro T-50 (Италия) и надежное сцепление Valeo (Франция) отличаются высокой надежностью
-
Полностью синхронизированная четырехступенчатая коробка передач с двумя диапазонами скоростей и реверсом дает возможность подобрать нужную скорость агрегата с помощью 12 передач переднего и 12 передач заднего хода
-
Гидравлическая система имеет 1-секционный гидрораспределитель и насос производительностью 27 л
-
Задняя трёхточечная навеска категории II с шаровыми наконечниками имеет максимальную грузоподъёмность 2 200 кг
- Просторная кабина с защитой от пыли и системой кондиционирования итальянского производства WEBASTO
| ДВИГАТЕЛЬ | Sonalika 3100FLT |
| Выбросы | Stage-III-A (TIER 3) |
| Мощность, л. с. | 57,5 |
| Кол-во цилиндра | 3 |
| Объём двигателя, л | 2,78 |
| Турбонаддув | интеркулер |
| Диаметр/ход поршня, мм | 110/118 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 230 |
| Запас крутящего момента, % | 21,6 |
| Тип сцепления | сухое, двойное, механическое управление |
| Диаметр | 11" (280 мм) |
| Подкладка | металлокерамика |
| Тип трансмиссия | Carraro T-50 |
| Переключение | (F+R) 4x2 |
| Передачи вперёд/назад | 12F/12R |
| Скорость, км/ч | 1,99-29 |
| Тип карданного вала | независимый |
| Скорость, об/мин | 540/540Е |
| Тип гидравлики | механическая |
| Трёхточечная система сцепки | кат. II с шаровыми концами |
| Грузоподъёмность, кг | 2200 |
| Рабочее давление, бар | 190 |
| Производительность насоса, л/мин | 27 |
| Гидропары | 1 |
| Приводная система | 2WD/4WD |
| Рабочее пространство | кабина |
| Рулевое управление | гидростатическое |
| Задний мост | механическая блокировка дифференциала |
| Передние балласты, кг | 6х20 |
| Задние балласты, кг | 1х50 |
| Длина, мм | 3964 |
| Колёсная база, мм | 2064 |
| Ширина колеи передних колёс, мм | 1400-1800 |
| Ширина колеи задних колёс, мм | 1400-1800 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Дорожный просвет, мм | 416 |
| Расстояние от земли до фаркопа, мм | 387 |
| Высота по кабине, мм | 2630 |
| Стандартные передние колёса | 6,5 R16 |
| Стандартные задние колёса | 13,6 R28 |
| Общая масса, кг | 2600 |
