- Надежный двигатель большого объема с высоким моментом
- Коробка передач с ручным управлением,синхронизаторами и реверсом
- Высокая производительность при низких затратах
- Прост в эксплуатации и обслуживании
- Тяговый класс – 6
- Номинальная мощность – 125-140 л. с.
- Максимальная масса – 9000 кг
Уважаемые клиенты!
В настоящий момент поставки тракторов Case IH Maxxum 125 прекращены по независящим от нас внешним причинам.
ГК "Альтаир" продолжает поставки оригинальных запасных частей, комплектующих и расходных материалов для сельхозтехники Case IH и New Holland. Уточнить налчиие, стоимость и оставить заявку на покупку запчастей или задать любой интересующий вас вопрос о товаре вы можете:
- по телефону 8 (86359) 40-700
- заполните форму на странице
- закажите обратный звонок
- отправьте письмо на почту saleofparts@altair-ak.ru

Максимальная гибкость применения
Многоцелевая машина. Мощный, универсальный, экономичный, многоцелевой трактор Maxxum имеет расширенный набор функций. Дополнительная универсальность с рядом дополнительных вариантов с учетом ваших требований. Повышенный комфорт и маневренность для повышения производительности. Дополнительные функции для повышения эффективности работ. Упрощенное техническое обслуживание.
Доказанная производительность
За время своего существования тракторы Case IH Maxxum установили стандарты мощности, производительности, простоты владения.
В серию тракторов Maxxum входят две модели мощностью от 125 до 140 л. с. Современные тракторы Maxxum обладают требуемой мощностью, экономят топливо и поставляются с дополнительным оборудованием по вашему выбору. Приобретая эту мощную и универсальную машину, вы получаете все лучшие в отрасли функции, которые требуются именно вам.
| Изготовитель Case IH | ||
| Модель | Maxxum 125 | Maxxum 140 |
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность ECE R120, л. с. | 126 | 141 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2200 | |
| Увеличение крутящего момента,% при оборотах, об/мин. | 38/1250 | - |
| Объем бака, л. | 250 | |
| ВОМ | ||
| Обороты ВОМ, об/мин. | 540 / 1000 | |
| Тип ВОМ | Независимый | |
| Спецификация двигателя | ||
| Изготовитель | Case IH FPT | |
| Модель двигателя | NEF 6,7 M | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объем, л | 6,7 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 104 | |
| Ход поршня, мм | 132 | |
| Тип блока | Сухая гильза | |
| Система впуска | Турбокомпрессор, интеркуллер | |
| Топливная система | ||
| Тип системы впрыска | ТНВД распеределительного типа механический Bosch VE | |
| Управление системой впрыска | Электронно-механический | |
| Тип впрыска топлива | Прямой | |
| Выхлопная система | Вертикальный выпуск | |
| Система охлаждения | ||
| Тип привода вентилятора | Вискомуфта | |
| Электросистема | ||
| Напряжение сети, вольт | 12 | |
| Максимальны ток генератора, амп. | 120 стд / 150 опц. | |
| Трансмиссия | ||
| Спецификация | 12F/12R Synchro | 16F/16R Semi PowerShift |
| Тип трансмиссии | Механическая | |
| Количество передач верёд / назад | 12F / 12R | 16F/16R |
| Максимальная скорость вперёд, км/ч | 30 | 30 |
| Реверс (вперед-назад) | да | |
| Конфигурация трактора | ||
| Ведущие колеса | 4WD | |
| Управляемые колеса | Передние управляемые | |
| Задний мост | ||
| Расположение и тип конечных передач. | Планетарная / Встроенные в задний мост | |
| Тип полуосей | Фланец | |
| Тормоза | ||
| Тип рабочих тормозов | Многодисковые в маслянной ванне | |
| Гидросистема | ||
| Тип гидросистемы | Фиксированный поток | |
| Тип гидронасоса | Шестеренный насос постоянного объема | |
| Производительность насоса,л/мин. | 63 | 80 |
| Количество гидровыходов стд.\опция | 2 стд.; 3 опц. | 3 стд. |
| Трехточечная навеска | ||
| Категория | 2 | |
| Опциональная категория | 2 / 3 | |
| Контроль усилия тяги | Механический контроль нагрузки | Электронный контроль нагрузки |
| Трехточечная навеска | ||
| Стандартная грузоподъемность навески на расстоянии 610 мм. Позади точек крепления, кг | 3345 | - |
| Опциональная грузоподъемность навески на расстоянии 610 мм. Позади точек крепления, кг | 3763 | - |
| Тяговый брус | ||
| Тип тягового бруса | Поворотный | |
| Колесная база | ||
| Колесная база, MFD/4WD, мм | 2627 | 2627 |
| Ширина | ||
| Ширина со стандартными крыльями, мм | 2170 | |
| Масса | ||
| Примерная масса с балластом | 6318 |




