- Тяговый класс 2
- Дизельный двигатель Д 260.2S2 с непосредственным впрыском, турбонаддувом и интеркулером
- Соответствует экологическим требованиям ступени Stage II
- Синхронизированная трансмиссия 16/8
- Колесная формула 4х4
- Производительность насоса 55 л/мин
- Гидростатическое управление сцеплением и тормозами снижает усилие на педалях
- Пластиковая облицовка аллигаторного типа обеспечивает удобство обслуживания двигателя и его систем
- Масса 5 900 кг
Трактор Беларус 1222.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Комплектация:
Светодиодные рабочие фары с увеличенным световым потоком, дорожные раздельные линзованные фары, передние балластные грузы, кондиционер, регулируемая по высоте вилка короткая без вращения, регулируемая по высоте вилка короткая с вращением, гидростатическое управление сцеплением и тормозами, одноконтурная и двухконтурная пневматическая система, три пары гидровыводов, маяк сигнальный, зуммер заднего хода.
По заказу клиента поставим комплект для сдваивания (проставки и колеса).
Особенности и преимущества трактора МТЗ 1222.3:
- пластиковая облицовка аллигаторного типа обеспечивает удобство обслуживания двигателя и его систем;
- злектронный блок электрогидравлической гидронавесной системы легко регулируется и позволяет более точно задавать параметры глубины обработки почвы и тяговое сопротивление агрегата, что улучшает качество обработки почвы и снижает ударные нагрузки на трактор;
- дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II;
- гидростатическое управление сцеплением и тормозами снижает усилие на педалях;
- «мокрые» тормоза обеспечили эффективную и долговечную работу тормозной системы трактора;
- распределитель гидросистемы вынесен назад для удобства подключения внешних агрегатов, а также удобства ремонта;
- глушитель по стойке кабины для улучшения обзорности;
- одноконтурная и двухконтурная пневматическая система.

| Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом, оснащен интеркулером |
| Модель | Д 260.2S2 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 100(136) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110Х125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 570 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 25 |
| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 244 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Трансмиссия: | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Число передач, вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,54-37,0/2,75-16,4 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/мин | 4,84 |
| Размеры и масса: | |
| Общая длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 3035 |
| База трактора, мм | 2760 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1540-2090 |
| по задним колесам | 1530-2150 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5900 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 6115 |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,85 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 420/70R24 |
| задних колес | 18.4R38 |
| Гидронавесная система: | Универсальная, раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы |
| Грузоподъемность на оси,кг | 4300 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 22 |
| Тормоза: | Мокрые |
| Рулевое управление: | Гидрообъемное |
| Передний ведущий мост: | Портального типа, с планетарно - цилиндрическими редукторами, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: включен, включен принудительно, включается автоматически при буксовании задних колес. |
| Электрооборудование: | Генератор мощностью 1400 Вт с выпрямленным напряжением 14В, пусковая система со стартером 24 В. |
| Кабина: | Кабина повышенной комфортности с профильными стеклами и модернизированной подвеской, стеклами и модернизированной подвеской, комфортабельное сиденье, современная панель приборов с цветным ЖК-дисплеем, кондиционер в стандартной комплектации. |
