- Агрегатируется с тракторами типа МТЗ-80/82
- Вместимость бака – 2000 л
- Полуприцепной
- Ширина зоны обработки – 16-17 м
Опрыскиватель серии "ОПСВ" предназначен для химической защиты высокорослых многолетних насаждений в садах от вредителей и болезней, а также для обработки пальметтных садов и виноградников в условиях малых и средних хозяйств.
Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве в виде растворов, эмульсий и суспензий.
ОПСВ может применяться во всех зонах страны за исключением районов горного земледелия. Агрегатируется с тракторами типа МТЗ-80/82 и другими классами 0,8-2,0 с силой тяги 8-20 кН.
Комплектуется различными типами насосов производительностью не менее 120 л/мин, пультами управления, системами коммуникаций, отсчетными устройствами, фильтрами, форсунками и распылителями.
Бак вместимостью 2000 и 2200 литров изготавливается из полиэтилена или нержавеющей стали, создает возможность применения опрыскивателей на больших плантациях и достигать большой производительности труда.

| ОПСВ-2200К | ОПСВ-2000Р | |
| Тип опрыскивателя | полуприцепной | |
| Производительность при междурядье 4 м и норме внесения 300 л/га: | ||
| за 1 час основного времени, га/ч | 2,4-3,4 | 1,6-8,0 |
| за 1 час сменного времени, га/ч | 1,4-2,0 | 1,0-4,8 |
| Норма внесения рабочей жидкость, л/га | ||
| малообъемное опрыскивание | 100-500 | |
| при обеспечении отдельных видов работ с уменьшением рабочих скоростей, не более | 1000 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 16 | |
| Ширина зоны обработки, м | 16 | 17 |
| Отклонение фактического расхода жидкости на рабочем режиме от заданного, % | 10,0 | |
| ММД осевших капель, мкм | ||
| при малообъемном опрыскивании | 100-250 | |
| при норме внесения рабочей жидкости 500-1000 л/га | 200-550 | |
| Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями, шт/см2 | 50 | |
| Отклонение концентрации рабочей жидкости от заданной, % | 5,0 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 27,0 | |
| Число обслуживающего персонала* | 1 | |
| Агрегатирование с трактором тягового класса, кН | 0,8 | |
| Насос | ||
| Тип насоса | мембранно-поршневой | |
| Тип привода насоса | от ВОМ трактора | |
| Частота вращения вала насоса, об/мин | 540 | |
| Производительность насоса, л/мин | 120 | |
| Максимальное рабочее давление в системе нагнетания, МПа | 5,0 | |
| Потребляемая насосом мощность, кВт | 8,0 | |
| Бак | ||
| Емкость основного бака, м3 | 2,2 | 2,0 |
| Емкость дополнительного бака, м3 | – | 0,15 |
| Тип перемешивающего устройства | мешалка гидравлическая | |
| Емкость бачка для мытья рук, м3 | – | 0,015 |
| Вентилятор | ||
| Тип | осевой | |
| Частота вращения рабочего колеса | 2400 | |
| Число лопастей | 9 | 8 |
| Диаметр вентилятора | 815 | |
| Угол атаки лопастей | 34, 42, 50 | 25, 35, 45 |
| Производительность по воздуху, не более | 32, 37, 39 | 35, 42, 48 |
| Потребляемая мощность, не более | 18, 27, 35 | 18, 27, 38 |
| Тип привода | мультипликатор | |
| Число скоростей привода | 2 | |
| Передаточное число привода | 3,5; 4,4 | |
| Распыливающие устройства | ||
| Тип распылителя | керамический | |
| Корпус распылителя | поворотный двухсторонний | |
| Максимальное количество распылителей, шт. | 14 | |
| Масса машины конструкционная, кг | 870 | 710 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 4340 | 4730 |
| - ширина | 1700 | 1700 |
| - высота | 2070 | 1580 |
