Компания «Альтаир» предлагает купить комбайны New Holland СХ 6090, CX 8070, CX 8080 по доступной цене в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Реализуем сельскохозяйственную технику любыми партиями, гарантируем оперативную доставку оборудования, возьмем на себя сервисное обслуживание и при необходимости – профессиональный ремонт спецтехники.
Зерноуборочные комбайны «Нью Холланд» серии СХ – универсальная производительная сельскохозяйственная техника, способная на эффективную работу даже в самых сложных агроклиматических условиях.
В числе преимуществ модели:
Для заказа комбайнов New Holland CX звоните по указанному на странице телефону или пишите нам в онлайн-режиме. Менеджеры ответят на все вопросы относительно технических параметров, стоимости, вариантов доставки сельскохозяйственной техники.
CX6.90 | CX8.70 | CX8.80 | |
Зерновая жатка | |||
Ширина захвата: стандартная зерновая жатка, м | 5,18-9,15 | 6,10-9,15 | |
зерновая жатка Varifeed™, м | 5,18-7,32 | 6,70-10,67 | 6,70-12,50 |
Скорость ножа (стандартное исполнение), срезов в мин. | 1150 | ||
зерновая жатка Varifeed™, срезов в мин. | 1300 | 1300 | |
Система управления жаткой: контроль высоты среза AutoFloat™ | автоматический | ||
Наклонная камера (соломоподъёмник) | |||
Количество цепей | 4 | ||
Гидравлическая система реверсивного хода Power Reverse™ | да | ||
Площадь остекленения кабины | 6,3 | 6,3 | |
Молотильный барабан | |||
Ширина, м | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Диаметр, м | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
Количество бичей | 8 | 10 | 10 |
Подбарабанье | |||
Секционные подбарабанья | опция | стандарт | |
Площадь, м2 | 1,04 | 1,18 | 1,18 |
Количество планок | 14 | 16 | 16 |
Угол охвата, град. | 85/121 | 111 | 111 |
Молотильная система | |||
Диаметр, м | 0,395 | 0,475 | 0,475 |
Площадь, м2 | 0,342 | 0,29 | 0,29 |
Роторный сепаратор | |||
Диаметр, м | 0,59 | 0,72 | 0,72 |
Частота вращения, об/мин | 400/760 | 387/700 | 387/700 |
Быстрое изменение частоты без инструментов | стандарт | ||
Площадь подбарабанья (с гребнем), м2 | 1,01 | 0,93 | 0,93 |
Общая площадь сепарации, м2 | 2,387 | 2,54 | 2,54 |
Битер Straw Flow™ | опция | стандарт | |
Соломотряс | |||
Количество клавиш | 6 | 6 | |
Соломотряс с функцией изменения частоты колебаний Opti-Speed™ | 11 | ||
Площадь сепарации, м2 | 6,45 | 5,93 | |
Очистка: скатная доска, демонтируемая с передней части машины, система предварительной очистки, общая площадь воздушного просеивания, удалённое управление решетами | |||
Турбина очистки | |||
Система Opti-Fan™ | стандарт | ||
Количество лопастей | 6 | 6 | |
Саморегулирующаяся система очистки | гидравлическая | ||
Фиксированная система очистки | механическая | ||
Диапазон саморегулирующейся системы очистки, об/мин | 200-1100 | ||
Диапазон фиксированной системы очистки: |
165-420 | 210-495 | |
стандартный высокоскоростной режим, об/мин | 400-1000 | 500-945 | |
Система автономного домолота | |||
Система Roto-Thresher™, кол-во роторов | 2 | ||
Индикация количества недомолота на мониторе IntelliView™ IV | стандарт | ||
Зерновой бункер | |||
Ёмкость со складными крышками, л | 9300 | 11500 | |
Складной наклонный расширитель центральной нагрузки | стандарт | ||
Шнек выгрузной | |||
Вырхняя выгрузка | стандарт | ||
Скорость выгрузки, л/с | 100 | 126 | |
Дверца для проверки проб зерна | стандарт | ||
Электрика | |||
Генератор 12 В, стандартное исполнение/опция | 190 | ||
Ёмкость аккумулятора, ОСО/Ач | 730 / 2х107 | ||
Двигатель | FTP Cursor 9 | ||
Рабочий объём, см3 | 8700 | ||
Система впрыска | Common Rail | ||
Полная мощность двигателя при 2100 об/мин, л. с. | 299 | 326 | 355 |
Максимальная мощность двигателя при 2000 об/мин, л. с. | 333 | 364 | 394 |
Соответствие экологическим стандартам | Tier 3A/Stage 3B | ||
Объём топливного бака | 580 | 750 | 1000 |
Трансмиссия: гидростатическая, 4-скоростная коробка передач, дистанционное перключение передач, блокировка дифференциала | |||
Максимальна скорость (стандарт/опция), км/ч | 30 | 30/40 | |
Система управления пожнивными остатками Opti-Spread™ | опция | стандарт | |
Масса (стандартная версия на шинах, без жатки и без измельчителя соломы), кг | 13 400 | 15 507 | 15 538 |
В стандартных комплектациях комбайны оборудуются 6-ти цилиндровым дизельным двигателем Iveco Cursor 9 с рабочим объемом 8,7 литра и максимальной мощностью 394 л. с.
К достоинствах двигателя относится:
На этой модели задействованы преимущества гидростатической 3-х ступенчатой трансмиссии с электронным управлением.
Система IntelliCruise™ для высочайшей производительности – автоматически регулирует скорость движения комбайна в зависимости от степени загрузки двигателя, желаемой производительности и уровня потерь.
Удаление половы и сорняковых семян реализуется посредством направленного потока воздуха от лопастного турбовентилятора с регулируемой производительностью и расположенных в решетном стане двойного действия крупно- и мелкоячеистых сеток.
Такая схема обеспечивает качественный обмолот соломенно-зерновой массы любой плотности практически без потерь конечной продукции.
Секционное подбарабанье сокращает время настройки при переходе на уборку ново культуры с 6 часов до 20 минут, нет необходимости демонтиировать наклонную камеру.
Стандартное сидение с тканевой отделкой и пневмоподвеской, джойстик Command Grip, монитор IntelliView™ IV с регулировкой положения, устойчивые к тряске зеркала с широким углом обзора ACS, переключатель автоматических настроек для разных культур, съёмный холодильник, акустическая система (4 динамика).
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено