Короткий дисковый культиватор-лущильник, предназначенный для работы на высоких скоростях (при скорости 15 км/час).
Благодаря идеальному распределению веса (транспортная ось расположена перед катками), агрегат обладает повышенной стабильностью даже на высоких скоростях.
На каждой стойке находится 2 диска размером 520х5 мм. Дополнительно агрегат можно оснастить А-дисками, которые более агрессивно измельчают растительные остатки и перемешивают большее количество земли, по сравнению с классическими дис- ками. Благодаря этому Вы сможете заделать большее количество растительных остатков.
Идеально ровное поле (без комьев и глыб) обеспечат задние катки с перекрытием, состоящие из 3-х отдельных секций.
SWIFTERDISC XO_F | XO 4000 F | XO 4500 F | XO 5000 F | XO 6000 F | XO 8000 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | м | 4 | 4,5 | 5 | 5,8 | 7,5 |
Транспортная ширина | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Транспортная длина | м | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,4 |
Транспортная высота | м | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
Количество дисков | шт. | 32 | 36 | 40 | 48 | 60 |
Рабочая глубина диска* | см | 2 - 14 | 2 - 14 | 2 - 14 | 2 - 14 | 2 - 12 |
Рабочий угол диска | ° | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 |
Диаметр диска | мм | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 |
Ширина дисков | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип защиты диска | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | |
Расстояние между дисками | см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Расстояние между двумя рядами дисков | см | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Клиренс рамы | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Рекомендуемая мощность трактора | л.с. | 120- 160 | 140 - 170 | 170 - 220 | 200 - 260 | 290 - 340 |
Тип сцепного устройства | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | ruler, кат. III, проушина E 35, 40, 51, K80 | |
Максимальная нагрузка на ось | кг | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 500 |
Максимальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 1 070 | 1 430 | 1 160 | 1 360 | 1 480 |
Габариты транспортных шин | 500 / 50 - 17 | 500 / 50 - 17 | 500 / 50 - 17 | 500 / 50 - 17 | 14,5 / 80 - 18 | |
Общий вес** | кг | 6 070 | 6 930 | 7 160 | 7 860 | 8 890 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия
Интенсивная обработка стерни, или предпосевная подготовка посевного ложе на высоких скоростях. Качество работы повышается при использовании A-дисков.
Благодаря новому расположению транспортной оси возросла стабильность агрегата и уменьшился радиус разворота.
ДИСКИ
КАТКИ
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено