Культиваторы серии К1 – это аналог американского культиватора Landoll 9600, который зарекомендовал себя как надежная машина с отличными агротехническими показателями. Культиватор К1 работает на глубину от 6 до 14 см и используется как машина по уходу за парами зябью, так и для подготовки почвы под посев зерновых и технических культур. Применяется во всех почвенно-климатических зонах, включая районы с каменистыми почвами и стерневыми фонами.
К1-7 | К1-10,2 | К1-12 | |
Рабочая ширина, м | 7 | 10,2 | 12 |
Кол-во рядов раб. органов, шт. | 6 | ||
Кол-во рабочих органов, шт. | 47 | 67 | 77 |
Каретка рамы центральной с плавающей подвеской сдвоенных колес | |||
Межцентровое расстояние, мм: | |||
|
3 557 | ||
|
2 453 | ||
Дорожный просвет, мм | 400 | ||
Вес, кг | 6 050 | 8 050 | 9 000 |
Транспортные габариты, м | 9,85х7,4х1,95 | 9,85х10,4х1,95 | 9,85х11,94х1,95 |
Агрегатируется с тракторами класса | 3 | 5 | 5 |
К2-10 | К2-12,3 | К2-15 | |
Рабочая ширина, м | 10 | 12,3 | 15 |
Кол-во рядов раб. органов, шт. | 5 | ||
Межцентровое расстояние, мм: | |||
|
1798 | ||
|
2 902 | ||
Дорожный просвет, мм | 400 | ||
Вес, кг | 7 550 | 9 050 | 11 500 |
Транспортные габариты, м | 9,1х10,2х1,7 | 9,2х12,37х1,7 | 9,1х15,1х1,7 |
Агрегатируется с тракторами класса | 3 | 5 | 6 |
К3-7 | К3-10,2 | |
Рабочая ширина, м | 7 | 10,2 |
Кол-во рядов раб. органов, шт. | 6 | |
Кол-во рабочих органов, шт. | 47 | 67 |
Каретка рамы центральной с плавающей подвеской сдвоенных колес | ||
Межцентровое расстояние, мм: | ||
|
3 557 | |
|
2 453 | |
Дорожный просвет, мм | 400 | |
Вес, кг | 6 150 | 7 600 |
Транспортные габариты, м | 9,85х7,4х1,95 | 9,85х10,4х1,95 |
Агрегатируется с тракторами класса | 3 | 5 |
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать звонок
Сообщение отправлено